| 額定負載: | 400公斤 | 
| 停止方法: | 腳踏式  | 
| 提升方式: | 手動/腳踏 | 
| 操作模式: | 步行  | 
| 轉(zhuǎn)向角度: | 180°  | 
| 車輪材質(zhì): | 尼龍 | 
| 轉(zhuǎn)向輪/承重輪數(shù)量: | 2/2  | 
| 承重輪尺寸: | Φ180×50mm | 
| 轉(zhuǎn)向輪尺寸: | Φ180×50mm  | 
| 塑料桶尺寸: | Φ590×900mm | 
山野機械產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于現(xiàn)代物流的各個場所。產(chǎn)品以質(zhì)量穩(wěn)定、用料扎實、做工精湛贏得了國內(nèi)外客戶的一致好評。非標機型定制更方便,滿足客戶需求,大大提高工作效率。
| 額定負載: | 400公斤 | 
| 停止方法: | 腳踏式  | 
| 提升方式: | 手動/腳踏 | 
| 操作模式: | 步行  | 
| 轉(zhuǎn)向角度: | 180°  | 
| 車輪材質(zhì): | 尼龍 | 
| 轉(zhuǎn)向輪/承重輪數(shù)量: | 2/2  | 
| 承重輪尺寸: | Φ180×50mm | 
| 轉(zhuǎn)向輪尺寸: | Φ180×50mm  | 
| 塑料桶尺寸: | Φ590×900mm | 
 
							| 額定負載: | 400公斤 | 
| 停止方法: | 腳踏式 | 
| 提升方式: | 電動 | 
| 操作模式: | 步行 | 
| 轉(zhuǎn)向角度: | 180° | 
| 車輪材質(zhì): | 尼龍 | 
| 方向盤/負重輪數(shù)量: | 2/2 | 
| 承重輪尺寸: | Φ180×50mm | 
| 轉(zhuǎn)向輪尺寸: | Φ180×50mm | 
| 適用桶尺寸: | Φ590×900mm | 
| 最大起升速度: | 40-50毫米/秒 | 
| 最大下降速度: | 90-110毫米/秒 | 
| 升降電機: | 12V/1.6KW | 
| 電池容量: | 12V/120Ah | 
 
							| 額定負載: | 400公斤 | 
| 停止方法: | 腳踏式 | 
| 提升方式: | 電動 ? | 
| 操作模式: | 步行型 | 
| 車輪材質(zhì): | 尼龍 | 
| 轉(zhuǎn)向輪/負重輪數(shù)量: | 2/2 | 
| 承重輪尺寸: | Φ180×50mm | 
| 轉(zhuǎn)向輪尺寸: | Φ180×50mm | 
| 適用滾筒尺寸: | Φ590mm 55加侖鋼桶 | 
| 最大起升速度: | 40-50毫米/秒 | 
| ? ? ?最大下降速度: | 90-110毫米/秒 | 
| 升降電機: | 12V/1.6KW | 
| 電池容量: | 12V/120Ah | 
 
							| 額定負載: | 400公斤 | 
| 停止方法: | 電磁制動器 | 
| 提升方式: | 電動 | 
| 操作模式: | 步行型 | 
| 車輪材質(zhì): | 聚氨酯 | 
| 驅(qū)動輪/轉(zhuǎn)向輪/負重輪數(shù)量: | 1×2/4 | 
| 驅(qū)動輪尺寸: | Φ210×70mm | 
| 承重輪尺寸: | Φ180×50mm | 
| 適合油桶尺寸: | Φ590mm 55加侖鋼桶 | 
| 最大起升速度: | 40-50毫米/秒 | 
| 最大下降速度: | 90-110毫米/秒 | 
| 升降電機: | 12V/1.6KW | 
| 電池容量: | 12V/120Ah | 
 
							| 額定負載: | 50公斤 | 
| 停止方法: | 腳踏板 | 
| 提升方式: | 電動 | 
| 操作模式: | 步行 | 
| 轉(zhuǎn)向角度: | 360° | 
| 車輪材質(zhì): | 聚氨酯 | 
| 轉(zhuǎn)向輪/負重輪數(shù)量: | 2/2 | 
| 轉(zhuǎn)向輪尺寸: | Φ150×38mm | 
| 承重輪尺寸: | Φ75×42mm | 
| 適用桶尺寸: | Φ290mm | 
| 起升高度: | 90-1400mm | 
| 最大起升速度: | 70毫米/秒 | 
| 最大下降速度: | 80毫米/秒 | 
| 升降電機: | 12V/0.8KW | 
| 電池容量: | 12V/70Ah | 
 
							| 額定負載: | 400公斤 | 
| 停止方法: | 腳踏 | 
| 提升方式: | 電動? ? | 
| 操作模式: | 步行式 | 
| 轉(zhuǎn)向角度: | 180° | 
| 車輪材質(zhì): | 聚氨酯 | 
| 轉(zhuǎn)向輪/承重輪數(shù)量: | 2/2 | 
| 轉(zhuǎn)向輪尺寸: | Φ180×50mm | 
| 承重輪尺寸: | Φ180×50mm | 
| 合適的滾筒尺寸: | Φ590mm 55加侖鋼桶 | 
| 起升高度: | 0-1450mm | 
| ?最大起升速度: | 40毫米/秒 | 
| ?最大下降速度: | 90毫米/秒 | 
| 升降電機: | 12V/1.6KW | 
| 電池容量: | 12V/120Ah | 
 
							| 額定負載: | 400公斤 | 
| 停止方法: | 腳踏 | 
| 吊裝方法: | 電動(遙控) | 
| 操作模式: | 步行型 | 
| 轉(zhuǎn)向角度: | 180° | 
| 車輪材質(zhì): | 聚氨酯 | 
| 轉(zhuǎn)向輪/承重輪數(shù)量: | 2/2 | 
| 轉(zhuǎn)向輪尺寸: | Φ180×50mm | 
| 承重輪尺寸: | Φ180×50mm | 
| 合適的滾筒尺寸: | Φ590mm 55加侖鋼桶 | 
| 起升高度: | 0-2300mm | 
| 最大起升速度: | 40毫米/秒 | 
| 最大下降速度: | 90毫米/秒 | 
| 升降電機: | 12V/1.6KW | 
| 電池容量: | 12V/120Ah | 
 
							| 額定負載: | 400公斤 | 
| 停止方法: | 電磁制動 | 
| 提升方式: | 電動 ? | 
| 操作模式: | 步行式 | 
| 轉(zhuǎn)向角度: | 180° | 
| 車輪材質(zhì): | 聚氨酯 | 
| 方向盤/承重輪數(shù)量: | 1×1/2 | 
| 方向盤尺寸: | Φ210×70mm | 
| 承重輪尺寸: | Φ180×50mm | 
| 適合桶尺寸: | Φ590mm 55加侖鋼桶 | 
| 起升高度: | 0-1450mm | 
| ?最大起升速度: | 105毫米/秒 | 
| 最大下降速度: | 180毫米/秒 | 
| 升降電機: | 24V/2.2KW | 
| 電池容量: | 24V/70Ah | 
 
							| 額定負載 | 400公斤 | 整車長度 | 2000mm | 
| 停止方法 | 電磁制動 | 整車寬度 | 960mm | 
| 吊裝方式 | 電動 | 整車高度 | 2170mm | 
| 操作模式 | 步行 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 ? | 1530mm | 
| 傾斜角度 | 180° | 最大行駛速度(滿載/空載) | 3.5/4公里/小時 | 
| 驅(qū)動輪尺寸 | Φ210×70mm | 最大起升速度(滿載/空載) | 70/100毫米/秒 | 
| 承重輪尺寸 | Φ180×50mm | 最大下降速度(滿載/空載) | 60/70毫米/秒 | 
| 油桶垂直提升高度 | 2900mm | 驅(qū)動馬達 | 24V/0.75kw | 
| 升降電機 | 24V/2.2kw | 
 
							| 額定負載 | 400公斤 | 轉(zhuǎn)向輪尺寸 | Φ180×50mm | 
| 停止方法 | 腳踏 | 油桶垂直升高高度 | 1450mm | 
| 提升方式 | 手動/腳踏 | 油桶水平升高高度 | 1350mm | 
| 操作模式 | 步行 | 油桶135°傾斜高度 | 1250mm | 
| 轉(zhuǎn)向角度 | 180° | 整車長度 | 1200mm | 
| 材料 | 尼龍 | 整車寬度 | 960mm | 
| 旋轉(zhuǎn)/承重輪 數(shù)量 | 2/2 | 整車高度 | 2030mm | 
| 輪間距 | 1080mm | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 1250m | 
| 車輪尺寸 | Φ180×50mm | 自重 | 210kg | 
 
							| 額定負載 | 250公斤 | 
| 停止方法 | 手動 | 
| 提升方式 | 手動 | 
| 操作方法 | 步行 | 
| 適用油桶 | Φ590mm,55加侖 | 
| 材料 | 聚氨酯 | 
| 旋轉(zhuǎn)/承重輪 數(shù)量 | 1/2 | 
| 承重輪尺寸 | Φ180×50mm | 
| 轉(zhuǎn)向輪尺寸 | Φ125×35mm | 
| 油桶垂直升高高度 | 280mm | 
| 支腿內(nèi)寬 | 630mm | 
| 整車長度 | 810mm | 
| 整車寬度 | 820mm | 
| 整車高度 | 1050mm | 
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 1250mm | 
 
							| 提升方式 | 電機 | 
| 操作模式  | 步行 | 
| 承重輪尺寸  | Φ80×60mm | 
| 轉(zhuǎn)向輪尺寸  | Φ180×50mm  | 
| 最大起升速度(滿載/空載)  | 40-50/85-95mm | 
| 最大下降速度(滿載/空載)  | 90-110/85-95mm  | 
| 升降電機  | 1.6kw  | 
 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							